自動車重量税
categoty:車検の基礎知識 | Posted by: | 更新日:2016年8月24日 公開日:2016年7月19日 |
自動車重量税は、ナンバー登録している自動車の所有者(または使用者)が車検毎に車の区分や重量、登録年数に応じて支払わなければならない税金です。
自動車重量税は、国税で、道路整備などに利用される税金です。
支払い方法は、車検の継続検査申請の時に自動車重量税用の印紙を購入して、自動車重量税納付書に貼り付けて納税します。
自家用乗用自動車(定員10名以下)の自動車重量税
車検時(継続検査)に支払わなければならない自家用乗用自動車(定員10名以下)の自動車重量税額は、以下の通りとなります。(2016年5月時点)
車検時(2年継続検査)納付金額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車両重量 (車検証記載) | エコカー減免適用車 | エコカー減免適用車以外 | ||||
エコカー(本則税率) | エコカー以外 | |||||
免税 | 減税50% | 登録から13年未満 | 登録から13年経過 | 登録から18年経過 | ||
~500Kg | 0円 | 2,500円 | 5,000円 | 8,200円 | 11,400円 | 12,600円 |
501Kg~1000Kg | 0円 | 5,000円 | 10,000円 | 16,400円 | 22,800円 | 25,200円 |
1001Kg~1500Kg | 0円 | 7,500円 | 15,000円 | 24,600円 | 34,200円 | 37,800円 |
1501Kg~2000Kg | 0円 | 10,000円 | 20,000円 | 32,800円 | 45,600円 | 50,400円 |
2001Kg~2500Kg | 0円 | 12,500円 | 25,000円 | 41,000円 | 57,000円 | 63,000円 |
2501Kg~3000Kg | 0円 | 15,000円 | 30,000円 | 49,200円 | 68,400円 | 75,600円 |
- 自動車重量税ページの先頭へ戻る
- 車検費用についてへ戻る
- 車検の選び方へ戻る